MY MENU

렉타입수문

경지정리 현장의 분수문, 방수문, 제수문에 많이 사용되며, 일체식, 랙크형으로 손쉽게 수문을 개폐할 수 있고 시공이 간편하여 많이 사용되고 있음(당사 특허 제품임).

렉타입수문 - 분수문
도면1
분수문 도면1
TABLE OF DIMENSION
TYPE SIZE W W1 W2 H1 H2 H B D X
TS-150 150 x 150 256 150 320 250 292 542 116 150
TS-200 200 x 200 306 200 370 300 342 642 116 200
TS-300 300 x 200 406 300 470 400 442 842 116 300
TS-400 400 x 400 506 400 570 500 542 942 116 400
TABLE OF DIMENSION (GATE)
TYPE SIZE W H L
TS-150 150 x 150 240 200 722
TS-200 200 x 200 290 250 822
TS-300 300 x 300 390 350 922
TS-400 400 x 400 490 450 1022
도면2
분수문 도면2
TABLE OF DIMENSION
TYPE SIZE W W1 W2 H1 H2 H B D X HOIST
TS-600 600 x 600 706 600 770 700 760 1465 116 600 TS-3
TS-700 700 x 700 806 700 870 800 860 1665 116 700 TS-3
TS-800 800 x 800 906 800 970 900 960 1865 116 800 TS-4
TS-900 900 x 900 1006 900 1070 1000 1060 2065 116 900 TS-4
TS-1000 1000 x 1000 1106 1000 1170 1100 1160 2265 120 1000 TS-4
TABLE OF DIMENSION (GATE)
TYPE SIZE W W1 H L
TS-600 600 x 600 690 590 650 1310
TS-700 700 x 700 790 690 750 1410
TS-800 800 x 800 890 790 850 1510
TS-900 900 x 900 990 890 950 1610
TS-1000 1000 x 1000 1090 990 1050 1710
도면3
분수문 도면3
GUIDE FRAME TABLE OF DIMENSION
TYPE SIZE W W1 W2 H1 H2 H B D X R,M
TS-150 ¢150 256 150 320 285 292 577 116 130
TS-200 ¢200 306 200 370 335 342 677 116 180
TS-300 ¢300 406 300 470 435 442 877 116 280
TS-400 ¢400 506 400 570 535 542 1077 116 380
GATE LEAF TABLE OF DIMENSION
TYPE SIZE W H R,M
NTS-150 ¢150 240 200
NTS-200 ¢200 290 250
NTS-300 ¢300 390 350
NTS-400 ¢400 490 450
도면4
분수문 도면4
TABLE OF DIMENSION (FRAME)
TYPE SIZE W W1 W2 H1 H2 H B D X HOIST
TS-600 600 700 600 770 735 760 1495 110 580
TS-700 700 800 700 870 835 860 1695 110 680
TS-800 800 900 800 970 935 960 1895 110 780 TS-4
TS-900 900 1000 900 1070 1035 1060 2095 110 880
TS-1000 1000 1106 1000 1170 1135 1160 2295 110 980
GATE LEAF TABLE OF DIMENSION
TYPE SIZE W W1 H L ?(� �
TS-600 600 690 590 650 1310 135
TS-700 700 790 690 750 1410 155
TS-800 800 890 790 850 1510 176
TS-900 900 990 890 950 1610 199
TS-1000 1000 1090 990 1050 1710 224